Servicios PHP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almacenamiento HD de Espacio | 4 GB | 7 GB | 12 GB | 25 GB | 50 GB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Transferencia mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Precio Anual | $28.99 | $34.99 | $39.99 | $59.99 | $79 | $99 | $139 | $199 | $299 |
Alojamiento de Dominios |
————- | ————- | ————- | 3 Dominios | 4 Dominios | 5 Dominios | 10 Dominios | Ilimitado | Ilimitado |
Subdominios adicionales | 10 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Límite de Archivos | 40000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 |
Indexación a buscadores gratis | ————- | ————- | ————- | ————- | Sí 1 Crédito |
Sí 2 Crédito |
Sí 3 Crédito |
Sí 3 Crédito |
Sí 3 Crédito |
Crédito Google Addwords $50.00 | ————- | ————- | ————- | ————- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
![]() |
|||||||||
Servicios | Express PHP | Junior PHP | Básico PHP | Económico PHP | Premium PHP | Gold PHP | Platinum PHP | Super PHP | Super PHP 2 |
Sever – Memoria RAM (minimo) |
128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Web Migration | ————- | ————- | ————- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sistema Operativo | Centos | Centos | Centos | Centos | Centos | Centos | Centos | Centos | Centos |
Correo Electrónico | Express PHP | Junior PHP | Básico PHP | Económico PHP | Premium PHP | Gold PHP | Platinum PHP | Super PHP | Super PHP 2 |
Consultas para Asistencia Vìa Telefónica-Vía Mail |
Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Cuentas POP3 / FTP | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Acceso vía Web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SSL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Auto – Contestadores | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Bloqueo de Correo no Solicitado-Spam | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reenvio de Correo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cantidad de envíos por hora. (Relay) | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 150 | 250 |
Otras Características | Express PHP | Junior PHP | Básico PHP | Económico PHP | Premium PHP | Gold PHP | Platinum PHP | Super PHP | Super PHP 2 |
Uso del FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Flash | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Base de Datos MySQL | 2 | 2 | 5 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Selector de Versiones PHP: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 , 5.7 , 6.0, 7.0 – Versiòn del servidor: 10.3-MariaDB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección con Contraseña | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Asistencia vía HelpDesk 24/7 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Protección DDOS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Plataforma de Gestión de última Generación | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
PHP-FPM para telecargar más rápido | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Satisfacción o reembolso (30 días) | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |
Asistencia en Español | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
cPanel | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Asistencia (Acceso por escritorio remoto) |
Número de conexiones (1)* | Número de conexiones (1)* | *Número de conexiones (1)* | Número de conexiones (1)* | Número de conexiones (1)* | Número de conexiones (2)* | Número de conexiones (2)* | Número de conexiones (3)* | Número de conexiones (3)* |
Características Avanzadas | Express PHP | Junior PHP | Básico PHP | Económico PHP | Premium PHP | Gold PHP | Platinum PHP | Super PHP | Super PHP 2 |
99.9% Uptime | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Soporta PHP5 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Estadísticas de Acceso | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Servidor Apache | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Sendmail | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Perl | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Server Side Include | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Backups auto-administrados por cliente en Cpanel | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Instalaciòn en 24 horas | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR |
Ecuador (02) 394 7920
México (01) (55) 1163 8926
Chile (22) 570 8741
El Salvador (503) 2113 3732