Servicios ASP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Almacenamiento HD de Espacio | 200 MB | 400 MB | 800 MB | 2000 MB | 5000 MB |
Transferencia mensual | 5000 Mb | 10000 Mb | 20000 Mb | Ilimitado | Ilimitado |
Precio Anual | $59 | $79 | $99 | $149 | $199 |
Registro del dominio .com .net .org .tv .info .biz .ws | + $11.99 USD (opcional) | + $11.99 USD (opcional) | + $11.99 USD (opcional) | + $11.99 USD (opcional) | + $11.99 USD (opcional) |
Servicios ASP | Económico ASP | Premium ASP | Gold ASP | Platinum ASP | Super ASP |
Sever – Memoria (mínimo) | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Velocidad de Servidores (mínimo) | 6100 mhz | 6100 mhz | 6100 mhz | 6100 mhz | 6100 mhz |
Correo Electrónico | Económico ASP | Premium ASP | Gold ASP | Platinum ASP | Super ASP |
Alias | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cuentas POP3 / FTP | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Acceso via Web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Auto – Contestadores | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
ASPeMail | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reenvio de Correo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Registros MX editables | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Otras Características | Económico ASP | Premium ASP | Gold ASP | Platinum ASP | Super ASP |
Uso del FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cuentas FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Sub-Dominios(ej.ventas.dominio.com) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Protección con Contraseña | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Asistencia via HelpDesk 24/7 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Asistencia en Español | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Características Avanzadas | Económico ASP | Premium ASP | Gold ASP | Platinum ASP | Super ASP |
ASP | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
ASPUpload | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
ASP.NET | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Access ODBC DSN´s | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
SQL Web Managment | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
MySQL Base de datos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
MSSQL 2012 | SI – 300MB Espacio | SI – 300MB Espacio | SI – 300MB Espacio | SI – 300MB Espacio | SI – 300MB Espacio |
MSXML 4 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
PHP | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
CDO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
ASPJpeg | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Instalación 24 Horas | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR |
Ecuador (02) 394 7920
México (01) (55) 1163 8926
Chile (22) 570 8741
El Salvador (503) 2113 3732